Hinweis
Die KAR-Modelle werden laufend weiterentwickelt. Dabei kann es nötig sein, Modelle früherer Jahre an neue Erkenntnisse anzupassen oder die Modelle grundsätzlich zu erweitern.
Damit können die online präsentierten Resultate von den Werten in den gedruckten Berichten abweichen.
Die Resultate der Kantonsmodelle (statische und dynamische Modelle), Input-Output-Analysen (überregionales Modell) so wie vertiefende Auswertungen.
Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse: Modellerweiterung und Nachführung 2022 | Bezugsjahr 2022 (pdf, 8.1 MB) | |
Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse: Modellerweiterung und Nachführung 2020 | Bezugsjahr 2020 (pdf, 5.1 MB) | |
Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse: Modellerweiterung und Nachführung 2018 | Bezugsjahr 2018 (pdf, 12 MB) | |
Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse: Modellerweiterung und Nachführung 2016 | Bezugsjahr 2016 (pdf, 17 MB) | |
Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse: Modellerweiterung und Nachführung 2015 | Bezugsjahr 2015 (pdf, 5.1 MB) | |
Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse: Modellerweiterung und Nachführung 2014 | Bezugsjahr 2014 (pdf, 4.1 MB) | |
Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse: Modellerweiterung und Nachführung 2013 | Bezugsjahr 2013 (pdf, 7.5 MB) | |
Modellierung der Bau-, Rückbau- und Aushubmaterialflüsse: Überregionale Betrachtung | Bezugsjahr 2010 (pdf, 3.9 MB) |
KAR-Modell für die Schweiz zum Bezugsjahr 2018 inkl. Monte-Carlo-Simulation | Bezugsjahr 2018 und Monte-Carlo-Simulation (pdf, 6.3 MB) | |
KAR-Modell Schweiz, Bezugsjahre 2010 und 2014 Hinweis: Die Datengrundlage für das Modell 2014 weist einen Fehler auf. Das Modell wurde im Mai 2020 neu gerechnet, jedoch in diesem Bericht nicht aktualisiert. Die interaktive Version ist korrigiert. |
Bezugsjahre 2010 und 2014 (pdf, 1.6 MB) | |
KAR-Modell: Eine Sensitivitäts-Analyse | Sensitivitätsanalyse (pdf, 0.6 MB) |